Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
YX-HM/YX-LD/YX-LDJ/YX-LM
Questo prodotto utilizza vapore saturo per disinfettare gli oggetti in modo rapido ed efficace.Può essere utilizzato in ospedali, centri sanitari pubblici e stazioni sanitarie.Fabbriche, cliniche minerarie, istituti di ricerca.Disinfettare i contenitori DLASS delle attrezzature mediche e delle medicazioni chirurgiche.Soluzioni.substrati.possono essere utilizzati anche come utensili da cucina in aree di alta quota per imprese industriali e minerarie per la produzione di acqua potabile.
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Tipo di volantino della struttura della porta ad apertura rapida;
· Riscaldamento elettrico o GPL;
· Temperatura di lavoro: 126°C
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Pressione di esercizio: 0,14-0,16 MPa.
Dati tecnici
MODEL | YX-18HM | YX-24HM |
Volume sterilizzante | 18L φ280x265mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Massimo.Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 420×420×550 | 420×420×650 |
GW/NO | 13kg/11kg | 15 kg/13 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Riscaldamento elettrico.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LD | YX-24LD |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Massimo.Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Calore medio | ≤±1ºC | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 420×410×520 | 410×410×630 |
GW/NO | 18 kg/16 kg | 19 kg/17 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· L'indicatore luminoso indica lo stato di funzionamento;
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Spegnimento automatico con segnale acustico che ricorda dopo la sterilizzazione;
· Riscaldamento elettrico;
· Ambito temporale: 0-60 minuti.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LDJ | YX-24LDJ |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Intervallo di regolazione della temperatura | 105-126ºC | |
Intervallo di tempo | 0-60 minuti | |
Calore medio | ≤±1ºC | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 410×410×520 | 410×410×630 |
GW/NO | 18 kg/16 kg | 20 kg/18 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Riscaldamento elettrico o GPL;
· Pressione di esercizio: 0,14~0,16Mpa;
· Temperatura di lavoro: 126 ℃;
· Manometro con indicazione a doppia scala.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LM | YX-24LM |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Max. Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 410×410×430 | 410×410×550 |
GW/NO | 16kg/14kg | 17 kg/15 kg |
Questo prodotto utilizza vapore saturo per disinfettare gli oggetti in modo rapido ed efficace.Può essere utilizzato in ospedali, centri sanitari pubblici e stazioni sanitarie.Fabbriche, cliniche minerarie, istituti di ricerca.Disinfettare i contenitori DLASS delle attrezzature mediche e delle medicazioni chirurgiche.Soluzioni.substrati.possono essere utilizzati anche come utensili da cucina in aree di alta quota per imprese industriali e minerarie per la produzione di acqua potabile.
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Tipo di volantino della struttura della porta ad apertura rapida;
· Riscaldamento elettrico o GPL;
· Temperatura di lavoro: 126°C
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Pressione di esercizio: 0,14-0,16 MPa.
Dati tecnici
MODEL | YX-18HM | YX-24HM |
Volume sterilizzante | 18L φ280x265mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Massimo.Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 420×420×550 | 420×420×650 |
GW/NO | 13kg/11kg | 15 kg/13 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Riscaldamento elettrico.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LD | YX-24LD |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Massimo.Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Calore medio | ≤±1ºC | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 420×410×520 | 410×410×630 |
GW/NO | 18 kg/16 kg | 19 kg/17 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· L'indicatore luminoso indica lo stato di funzionamento;
· Manometro con indicazione a doppia scala;
· Spegnimento automatico con segnale acustico che ricorda dopo la sterilizzazione;
· Riscaldamento elettrico;
· Ambito temporale: 0-60 minuti.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LDJ | YX-24LDJ |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Intervallo di regolazione della temperatura | 105-126ºC | |
Intervallo di tempo | 0-60 minuti | |
Calore medio | ≤±1ºC | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 410×410×520 | 410×410×630 |
GW/NO | 18 kg/16 kg | 20 kg/18 kg |
Caratteristiche
· Struttura completamente in acciaio inox;
· Riscaldamento elettrico o GPL;
· Pressione di esercizio: 0,14~0,16Mpa;
· Temperatura di lavoro: 126 ℃;
· Manometro con indicazione a doppia scala.
Dati tecnici
MODEL | YX-18LM | YX-24LM |
Volume sterilizzante | 18L φ280x260mm | 24L φ280x390mm |
Pressione lavorativa | 0,14 ~ 0,16 MPa | |
Temperatura di lavoro | 126°C | |
Max. Pressione di sicurezza | 0,165 MPa | |
Energia | AC220V.50Hz/2KW | |
Dimensioni di trasporto (mm) | 410×410×430 | 410×410×550 |
GW/NO | 16kg/14kg | 17 kg/15 kg |