Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Mini-4/Mini-7 /Mini-12
● La centrifuga Mini-4/Mini-7Mini-12 è ampiamente utilizzata in laboratorio e in ospedale.
● Questo modello può contenere provette da 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml e 0,2 ml.
● La centrifuga portatile è molto adatta per la filtrazione dei microtubuli e la centrifugazione rapida, la separazione delle microcellule del sangue, l'elaborazione dei campioni microbici, la centrifugazione sperimentale della PCR.
● Peso leggero, dimensioni ridotte e bel design.
● Facile controllo, protezione super velocità.
Modelli | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Ingresso sorgente elettrica | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Tasso di input di lavoro | 12W | 18W | 30W |
Il motore | DC24V | DC24V | DC24V |
Controllo | PI/Potenza azionamento diretto | ||
Fusibile | Fusibile PPTC/ripristino automatico/Nessuna sostituzione necessaria | ||
Capacità del rotore | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
velocità massima[r/min.] | 4.000 giri/min.±3% | 7.000 giri/min.±3% | 12.000 giri/min.±5% |
La massima forza centrifuga relativa[×g] | 990×gr | 2,910×g | 8,550×g |
Dimensione [mm]: LunghezzaXLarghezzaXAltezza | 158×172×123 mm | 158×172×123 mm | 158×172×123 m |
Il rumore alla massima velocità | ≤42dB(LA) | ≤43 dB(A) | ≤47dB(LA) |
Nota: temperatura ambiente 23 °C / a 23 °C di temperatura ambiente
Foto del rotore:
● La centrifuga Mini-4/Mini-7Mini-12 è ampiamente utilizzata in laboratorio e in ospedale.
● Questo modello può contenere provette da 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml e 0,2 ml.
● La centrifuga portatile è molto adatta per la filtrazione dei microtubuli e la centrifugazione rapida, la separazione delle microcellule del sangue, l'elaborazione dei campioni microbici, la centrifugazione sperimentale della PCR.
● Peso leggero, dimensioni ridotte e bel design.
● Facile controllo, protezione super velocità.
Modelli | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Ingresso sorgente elettrica | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Tasso di input di lavoro | 12W | 18W | 30W |
Il motore | DC24V | DC24V | DC24V |
Controllo | PI/Potenza azionamento diretto | ||
Fusibile | Fusibile PPTC/ripristino automatico/Nessuna sostituzione necessaria | ||
Capacità del rotore | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
velocità massima[r/min.] | 4.000 giri/min.±3% | 7.000 giri/min.±3% | 12.000 giri/min.±5% |
La massima forza centrifuga relativa[×g] | 990×gr | 2,910×g | 8,550×g |
Dimensione [mm]: LunghezzaXLarghezzaXAltezza | 158×172×123 mm | 158×172×123 mm | 158×172×123 m |
Il rumore alla massima velocità | ≤42dB(LA) | ≤43 dB(A) | ≤47dB(LA) |
Nota: temperatura ambiente 23 °C / a 23 °C di temperatura ambiente
Foto del rotore: